Sobre la venta y compra de tokens
Este token comenzó a cotizarse el 23 de diciembre de 2024 en el intercambio de criptomonedas BitTrade en Japón y en plataformas a nivel mundial.
Aunque se le aconseje comprar este token por parte de alguien conocido en redes sociales, actualmente no se puede vender este token dentro de Japón, por lo que se le recomienda estar muy alerta. La información oficial sobre este token y cualquier seminario oficial solo se divulgará a través de este sitio web oficial y sus cuentas de redes sociales oficiales, así que le recomendamos que lo consulte allí.
En este proyecto, priorizamos la seguridad de los activos e información de nuestros inversores, y nos esforzamos por proporcionar información precisa e imparcial.
Hoja de ruta
La hoja de ruta para la venta de tokens JOC en Japón es la siguiente:
Paso | Estado | Fecha de finalización |
---|---|---|
Solicitud a las plataformas de intercambio de criptomonedas | Completado | Marzo de 2023 |
Evaluación por las plataformas de intercambio de criptomonedas | Completado | Octubre de 2023 |
Evaluación por la Asociación Japonesa de Intercambio de Activos Digitales (JVCEA) | Completado | Julio de 2024 |
Evaluación por la Autoridad de Servicios Financieros | Completado | Noviembre de 2024 |
Venta preferente anticipada IEO | Completado | 20 de noviembre de 2024 al 3 de diciembre de 2024 |
Venta pública IEO | Completado | 4 de diciembre de 2024 al 17 de diciembre de 2024 |
Cotización mundial simultánea en intercambios nacionales e internacionales | Completado | 23 de diciembre de 2024 |
※ El horario está sujeto a cambios.